设为首页  加入收藏 东莞在线首页 爆料QQ:165687462 24小时全国热线:400-664-0084
您现在的位置:东莞在线 > 生活娱乐 > 正文
东莞列车时刻表
阅读[598]作者:东莞在线 来源:dg.net.cn 时间:2007/12/7 10:44:15
东莞公交:东莞公交线路1 2 3 4 5 6 7 8 9  城巴线路一览表1 2 3 4 5 6
东莞公交:市区公交  旅游观光专线 旅游专线 公交所属公司  东莞—香港客轮
东莞公交:各镇内公交线路1 各镇内公交线路2 跨镇公交线路1 跨镇公交线路2
东莞公交:中堂镇交通 清溪镇交通  麻涌镇交通 道滘镇交通 大岭山镇交通 大朗镇客运
东莞客运:汽车总站时刻表  汽车站至广东各地 广西各地  南城客往广东省内 往湖南   
东莞客运:南城往福建  往湖北 往江西  往广西    往重庆/安徽  往河南/浙江  往四川
东莞客运:跨市班车1  跨市班车2  东莞各路交通简介  枢纽客运站客运线路  高速公路分布图
客运车站:客运站一览表  东莞枢纽站  票务中心名录  出租客运企业名录  公路图
东莞列车:东莞列车时刻1 2  东莞东火车时刻  石龙火车时刻表1 2 列车时刻表 
火 车 站:东莞火站电话  东莞火车站  地图  东莞东火车站  石龙火车站   


车次 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
5301/5304 怀化 12:50 东莞 第2日05:31 05:41 深圳西 第2日07:11
5302/5303 深圳西 20:30 东莞 当日22:09 22:30 怀化 第2日15:12
K7 汉口 17:41 东莞 第2日09:29 09:33 深圳 第2日11:00
K8 深圳 13:59 东莞 当日14:52 14:55 汉口 第2日06:31
N651 广州 05:38 东莞 当日08:04 08:15 深圳 当日10:15
N652 深圳 11:24 东莞 当日12:41 12:50 广州东 当日15:00
N701/N704 怀化 10:30 东莞 第2日06:28 06:33 深圳西 第2日08:07
N702/N703 深圳西 11:25 东莞 当日12:58 13:03 怀化 第2日10:08
N705/N708 怀化 17:20 东莞 第2日09:04 09:09 深圳 第2日10:37
N706/N707 深圳 17:00 东莞 当日17:57 18:08 怀化 第2日10:23
N721 岳阳 19:25 东莞 第2日07:44 07:48 深圳 第2日08:42
N722 深圳 20:40 东莞 当日21:34 21:43 岳阳 第2日10:02
N737 长沙 22:02 东莞 第2日08:35 08:38 深圳 第2日09:32
N738 深圳 19:05 东莞 当日20:04 20:07 长沙 第2日06:40
N769/N772 茂名东 23:29 东莞 第2日06:25 06:29 深圳 第2日07:06
N770/N771 深圳 08:20 东莞 当日09:11 09:42 茂名东 当日16:54
T353 韶关 14:05 东莞 当日17:54 17:56 深圳 当日18:27
T354 深圳 09:23 东莞 当日15:44 15:46 韶关 当日19:10
T361/T364 肇庆 09:37 东莞 当日12:27 12:31 九龙 当日13:38
T362/T363 九龙 14:20 东莞 当日15:27 15:30 肇庆 当日18:25
T751 无锡 22:00 广州东 09:49 东莞 当日10:26 10:28
T753 广州东 13:06 东莞 当日13:34 13:38 深圳 当日14:16
T765 广州东 17:42 东莞 当日18:23 18:25 深圳 当日18:54
T771 广州东 08:10 东莞 当日08:46 08:48 深圳 当日09:17
T772 深圳 09:37 东莞 当日10:02 10:04 广州东 当日10:46
T773 广州东 11:06 东莞 当日11:48 11:50 深圳 当日12:15
T777 广州东 17:28 东莞 当日18:05 18:08 深圳 当日18:37
T781 广州 08:47 东莞 当日09:52 09:54 深圳 当日10:23
T784 深圳 13:54 东莞 当日14:23 14:25 广州东 当日15:02
T786 深圳 17:34 东莞 当日18:03 18:05 广州东 当日18:42
T793 广州 17:15 东莞 当日18:15 18:17 深圳 当日18:49
T795 广州东 13:21 东莞 当日14:01 14:03 深圳 当日14:34
T796 深圳 20:56 东莞 当日21:29 21:31 广州东 当日22:12
T801 广州东 09:40 东莞 当日10:13 10:15 九龙 当日11:20
T808 深圳 21:23 东莞 当日21:52 21:54 广州东 当日22:26
T811 广州东 08:35 东莞 当日09:12 09:16 九龙 当日10:22
T812 九龙 11:00 东莞 当日12:06 12:08 广州东 当日12:45
T814 九龙 13:25 东莞 当日14:33 14:35 广州东 当日15:15
T815 广州东 13:00 东莞 当日13:37 13:41 九龙 当日14:47
T816 九龙 15:26 东莞 当日16:32 16:34 广州东 当日17:11
T817 广州东 14:00 东莞 当日14:37 14:42 九龙 当日15:48
T818 九龙 16:38 东莞 当日17:44 17:48 广州东 当日18:25
T819 广州东 15:45 东莞 当日16:25 16:28 九龙 当日17:36
T821 广州东 16:55 东莞 当日17:32 17:35 九龙 当日18:41
T822 九龙 19:15 东莞 当日20:21 20:23 广州东 当日21:00
T823 广州东 18:20 东莞 当日18:57 19:01 九龙 当日20:07
T824 九龙 07:30 东莞 当日08:36 08:38 广州东 当日09:15
T825 广州东 20:20 东莞 当日21:00 21:04 九龙 当日22:12
T828 九龙 09:25 东莞 当日10:31 10:33 广州东 当日11:10
T833 广州东 11:43 东莞 当日12:20 12:22 深圳 当日12:51
T834 深圳 13:18 东莞 当日13:47 13:49 广州 当日14:47
T837 广州东 18:27 东莞 当日19:04 19:06 深圳 当日19:43
T838 深圳 20:02 东莞 当日20:34 20:36 广州 当日21:25
T840 深圳 06:25 东莞 当日06:54 06:56 广州 当日07:55
T842 深圳 09:54 东莞 当日10:23 10:25 广州 当日11:27
T843 广州 11:45 东莞 当日12:37 12:39 深圳 当日13:16
T848 深圳 19:26 东莞 当日19:55 19:57 广州东 当日20:42
T851 广州 06:10 东莞 当日07:03 07:14 深圳 当日07:51
T855 广州 13:35 东莞 当日14:30 14:33 深圳 当日15:02
T857 广州东 16:48 东莞 当日17:25 17:27 深圳 当日17:56
T858 深圳 18:14 东莞 当日18:43 18:45 广州东 当日19:22
T865 广州 15:12 东莞 当日16:12 16:14 深圳 当日16:43
T866 深圳 17:11 东莞 当日17:49 17:51 广州东 当日18:19
T871 广州 07:07 东莞 当日07:56 08:00 深圳 当日08:29
T874 深圳 11:49 东莞 当日12:20 12:22 广州 当日13:16
T875 广州 15:12 东莞 当日16:11 16:15 深圳 当日16:44
T876 深圳 15:22 东莞 当日15:51 15:54 广州东 当日16:31
T878 深圳 18:51 东莞 当日19:20 19:22 广州 当日20:19
T879 广州 20:36 东莞 当日21:28 21:30 深圳 当日21:59
T880 深圳 22:12 东莞 当日22:41 22:43 广州东 当日23:20
T881 广州东 07:44 东莞 当日08:21 08:24 深圳 当日08:53
T882 深圳 09:31 东莞 当日10:00 10:02 广州东 当日10:39
T883 广州东 11:12 东莞 当日11:49 11:51 深圳 当日12:20
T888 深圳 15:28 -- -- -- 东莞 当日16:12
T889 东莞 16:22 -- -- -- 深圳 当日16:51
T890 深圳 17:03 -- -- -- 东莞 当日17:32
T891 东莞 17:41 -- -- -- 深圳 当日18:18
T894 深圳 19:58 -- -- -- 东莞 当日20:42
T895 东莞 20:56 -- -- -- 深圳 当日21:41
T896 深圳 22:02 东莞 当日22:31 22:33 广州东 当日23:10
T952 深圳 08:32 东莞 当日09:01 09:03 广州 当日10:06
T954 深圳 12:24 东莞 当日12:53 12:55 广州 当日13:48
T955 广州 14:17 东莞 当日15:17 15:28 深圳 当日15:57
T956 深圳 16:35 东莞 当日17:04 17:06 广州 当日18:03
T959 广州 22:05 东莞 当日22:59 23:01 深圳 当日23:30
T960 深圳 07:32 东莞 当日08:01 08:03 广州东 当日08:48
T962 深圳 11:01 东莞 当日11:30 11:32 广州东 当日12:17
T963 广州东 12:47 东莞 当日13:24 13:26 深圳 当日14:04
T964 深圳 14:29 东莞 当日14:58 15:00 广州东 当日15:37
T965 广州东 16:13 东莞 当日16:50 16:52 深圳 当日17:21
T967 广州东 19:52 东莞 当日20:38 20:40 深圳 当日21:09
T972 深圳 09:09 东莞 当日09:39 09:41 广州东 当日10:18
T975 广州 14:05 东莞 当日15:14 15:16 深圳 当日15:41
T981 广州东 08:58 东莞 当日09:35 09:39 深圳 当日10:08
T982 深圳 10:30 东莞 当日10:59 11:01 广州 当日11:51
K991 广州 04:01 东莞 当日04:11 04:12 深圳 当日04:21
K992 深圳 06:01 东莞 当日06:10 06:11 广州 当日06:22
T973 广州 10:26 东莞 当日11:22 11:24 深圳 当日11:53
T867 广州 20:00 东莞 当日20:52 20:54 深圳 当日21:23
T779 广州 22:05 东莞 当日22:59 23:01 深圳 当日23:30
关于我们 - 广告服务 - 网站地图 - 会员专区 - 客户服务 - 疑难解答 - 联系我们
Copyright© 2007-2017 www.dg.net.cn 东莞在线 版权所有
中国·东莞 粤ICP备14023058