[设为首页] [免费申请加入]
中国-东莞·网站导航
  主 页 | 东莞网址 | 东莞培训 | 东莞旅游 | 商业服务 | 社区论坛 | 今日焦点 | 娱乐生活 | IT资讯 | 图片美女 | 名企之窗 | 东莞地图
 导航:首页 - 今日焦点 - 生活娱乐 - IT资讯 - 名企之窗 - 08年国家公务员考试卫生部报名人数(29日)

08年国家公务员考试卫生部报名人数(29日)
作者:东莞在线 来源:szol.net 更新日期:2007-11-3 阅读次数:
2008年国家公务员报名已经进行了一周的时间,为了使考生能更加合理的选择职位,新浪考试频道公务员站特别统计了部分职位的报名合格人数,今日数据统计时间为15-17时,此数据仅供考生报名参考,请考生以人事部网站公布的数据为准。
部门
代码
部门名称 用人
司局
职位
名称
职位
代码
计划
人数
合格
人数
127 卫生部 办公厅 综合处(保卫处)主任科员以下 04001001 1 124
127 卫生部 规划财务司 财务与资产处主任科员以下 04003001 1 1
127 卫生部 规划财务司 财务与资产处主任科员以下 04003002 1 112
127 卫生部 规划财务司 基建装备处主任科员以下 04003003 1 1
127 卫生部 卫生政策法规司 法规处主任科员以下 04004001 1 101
127 卫生部 卫生应急办公室 综合协调处主任科员以下 04005001 1 410
127 卫生部 卫生应急办公室 预测预警处主任科员以下 04005002 1 128
127 卫生部 农村卫生管理司 综合处主任科员以下 04006001 1 30
127 卫生部 农村卫生管理司 卫生服务规划管理处主任科员以下 04006002 1 73
127 卫生部 卫生监督局 食品化妆品监督管理一处主任科员以下 04007001 1 3
127 卫生部 卫生监督局 职业卫生与放射防护监督管理处主任科员以下 04007002 1 12
127 卫生部 妇幼保健与社区卫生司 妇女卫生处主任科员以下 04008001 1 66
127 卫生部 医政司 医疗质量评价管理处主任科员以下 04009001 1 59
127 卫生部 医政司 采供血机构和医疗机构管理主任科员以下 04009002 1 13
127 卫生部 疾病预防控制局 综合处主任科员以下 04010001 1 36
127 卫生部 疾病预防控制局 免疫规划管理处主任科员以下 04010002 1 44
127 卫生部 疾病预防控制局 免疫规划管理处主任科员以下 04010003 1 79
127 卫生部 疾病预防控制局 艾滋病预防控制管理处主任科员以下 04010004 1 44
127 卫生部 疾病预防控制局 结核预防控制管理处主任科员以下 04010005 1 4
127 卫生部 疾病预防控制局 血吸虫病防治管理处主任科员以下 04010006 1 22
127 卫生部 疾病预防控制局 地方病防治管理处主任科员以下 04010007 1 3
127 卫生部 疾病预防控制局 口腔卫生处主任科员以下 04010008 1 34
127 卫生部 国际合作司 业务处室主任科员以下 04011001 1 14
127 卫生部 直属机关党委 办公室(宣传处)主任科员以下 04012001 1 77
127 卫生部 离退休干部局 办公室主任科员以下 04013001 1 2

 

相关资讯:

 

相关话题:

相关文章:

Copyright© 2007 www.dg.net.cn 东莞在线 版权所有
中国·东莞
粤ICP备06023013号